logo

BALENÍ PODLOŽEK

Balení podložek do PE hadic-sáčků(většinou po 200Ks)větší balení do PE pytlů

Tabulka 1

1/20 – 10.000 1/24 -10.000 1/26 – 8.000
2/20 – 8.000 2/24 – 6.000 2/26 – 6.000
3/20 – 5.000 3/24 – 4.000 3/26 – 4.000
4/20 – 5.000 4/24 – 3.600 4/26 – 3.600
5/20 – 4.000 5/24 – 2.800 5/26 – 2.800
  6/24 – 2.800 6/26 – 2.800
     
1/28 – 8.000 1/30 – 7.000 1/32 – 7.000
2/28 – 8.000 2/30 – 5.000 2/32 – 5.000
3/28 – 4.000 3/30 – 3.600 3/32 – 3.600
4/28 – 3.600 4/30 – 2.800 4/32 – 2.800
5/28 – 2.800 5/30 – 2.800 5/32 – 2.800
6/28 – 2.400 6/30 – 2.400 6/32 – 2.400
     
1/34 – 6.000 1/36 – 6.000 1/41 – 6.000
2/34 – 5.000 2/36 – 5.000 2/41 – 4.000
3/34 – 3.600 3/36 – 3.600 3/41 – 2.400
4/34 – 2.800 4/36 – 2.800 4/41 – 2.400
5/34 – 2.400 5/36 – 2.400 5/41 – 2.400
6/34 – 2.400 6/36 – 2.400  
     
1/44 – 6.000 1/47 – 6.000 1/52 – 5.000
2/44 – 3.600 2/47 – 3.600 2/52 – 2.800
3/44 – 2.400 3/47 – 2.400 3/52 – 2.400
4/44 – 2.400 4/47 – 2.400 4/52 – 2.000
5/44 – 2.400 5/47 – 2.400 5/52 – 2.100
6/44 – 2.100 1/50 – 5.000 6/52 – 1.800
7/44 – 1.800 2/50 – 2.800 7/52 – 1.400
3/50 – 2.400 2/56 – 2.800
  4/50 – 2.400 3/56 – 2.400
  5/50 – 2.000 4/56 – 2.000
  6/50 – 1.800 5/56 – 2.100

Tabulka 2

Rehau Synego – rám 1.400 – 200 Space 8 2.100 – 200
Rehau Synego 2.800 – 200 Decco 70 6 K 2.800 – 200
Rehau GM 2.800 – 200 Decco 70/3 – dvojsklo 1.200 pytel
Rehau Geneo – Euro 86 plus-rám 1.400 – 200 Decco 73/3 – trojsklo 1.200 pytel
Rehau Geneo – Euro 86 plus 2.800 – 200 Salamander Blue Evolution 92/3 1.400 – 200
Rehau Briliant 2.800 – 200 Salamander 3D 1.800 – 100
Rehau Alarya 2.800 – 200 Salamander 3D/4 – dvojsklo 1.200 pytel
KBE 76 2.800 – 200 Salamander 3D/4 – trojsklo 1.200 pytel
KBE 76 MD – rám 1.200 – 100 Salamander 82+ 2.100 – 300
KBE 70 2.400 – 200 Inoutic Eforte GK 184 1.600 – 200
KBE měkké 3.200 – 200 Inoutic Prestige GK 276 2.400 – 200
KBE 88 2.400 – 200 Inoutic Portál GKH 276 1.600 – 200
KBE 88 – rám 1.400 – 200 Inoutic Prestige 176 2.800 – 200
Thermicco 8K 2.800 – 200 Inoutic Prestige 376 2.100 – 100
Trocal 88 2.400 – 200 Inoutic Prestige GK 076 4.800 – 200
Trocal 88 – rám 1.400 – 200 Inoutic Eforte GK 284 1.600 – 200
Trocal 76 MD – rám 1.200 – 100 Inoutic Eforte GK 084 2.400 – 200
Trocal 76 2.800 – 200 Inoutic Elite GK 722 2.800 – 200
Gealan S 8000 / 4 2.100 – 100 Inoutic Arcade GK 710 2.800 – 200
Gealan S 8000 2.400 – 200 Penta 2.100 – 300
Gealan S 9000 2.000 – 200 Penta Plus – trojsklo 2.100 – 300
Veka Alphaline /3 2.400 – 200 Alupl.Multifalz 65.251 2.100 – 100
Veka Softline AD 82 mm 2.800 – 200 Alupl.Multifalz 680.250 2.800 – 200
Veka Softline MD 82 mm 1.400 – 200 Alupl.Multifalz 650.252 3.600 – 200
Veka Topline AD 70 mm 2.800 – 200 Aluplast s drážkou 2.800 – 200
Veka 76 2.800 – 200 Aluplast ID 4000 2.800 – 200
Veka 76 – rám 1.400 – 200 Kommerling 766 2.800 – 200 
Schúco Living AS 82 1.400 – 100 Kommerling 76 MD – rám  1.200 – 100 
Schúco Living – rám 1.800 – 100 Kommerling 88  2.400 – 200 
Schúco Living s drážkou 2.400 – 200 Kommerling 88 – rám  1.400 – 200 
Schúco SI 82, SI 82 + 2.100 – 300 Kommerling Eurofutur  2.000 – krabice 
Schúco 70 2.400 – 200 Salamander 82+ rám  2.100 – 100 
Schúco 70 – rám 2.400 – 200 Brugmann  2.400 – 200 
Inoutic Elegant – rám 1.400 – 200 Inoutic Elelgant  3.200 – 200 

Tabulka 3

Montážní pod okna 5 3.600 – 200 Pod profil 2mm hnědá 5.200 – 200
Montážní pod okna 10 2.400 – 200 Pod profil 3mm červená 4.000 – 200
Montážní pod okna 15 1.600 – 200 Pod profil 5mm žlutá 2.400 – 200
Okapnička všechny typy 8.000 – 100-500 Pod profil 8mm modrá 1.600 – 200
Portál 2 3200 – 200 Pod profil 10mm šedá 2.000 – 200
Portál 5 1600 – 100 Pod profil 12mm zelená 1.800 – 200
Portál 10 900 – 50 Pod profil 15mm bílá 1.400 – 200
Montážní klín 1.200 – 100 Pod profil 20mm černá 1.000 – 200
    Mezník – Profil (500) 3.000 pytel
    Mezník – Salamander (500) 4.000 pytel
    Mezník – Inoutic (500) 4.000 pytel
    Mezník – Gealan (500) 5.000 pytel
    Mezník – Rehau GM – křídlo (500) 10.000pytel
    Mezník – Rehau (500) 4.000pytel
    Mezník – Veka – křídlo (500)
    Mezník – Horizont – Penta (500) 4.000pytel
    Mezník 76 (500) 5.000pytel